配合 | ||
---|---|---|
ムース・アングレーズ | ||
<アングレーズ> | ||
牛乳 | 101g | |
生クリーム35% | 101g | |
卵黄 | 42g | |
グラニュー糖 | 21g | |
<ゼラチンマス> | ||
ゼラチン(シルバー) | 8g | |
水 | 40g | |
ブラン・アンバーCT | 330g | |
泡立てた生クリーム35% | 357g | |
合計 | 1000g | |
ムース・パータ・ボンブ | ||
<パータ・ボンブ> | ||
水 | 22g | |
グラニュー糖 | 52g | |
トレハロース | 13g | |
卵黄 | 88g | |
<ゼラチンマス> | ||
ゼラチン(シルバー) | 10g | |
水 | 50g | |
生クリーム35% | 200g | |
ブラン・アンバーCT | 295g | |
泡立てた生クリーム35% | 270g | |
合計 | 1000g | |
ムース・ガナッシュ | ||
<ゼラチンマス> | ||
ゼラチン(シルバー) | 7g | |
水 | 35g | |
生クリーム35% | 95g | |
牛乳 | 95g | |
ブラン・アンバーCT | 355g | |
泡立てた生クリーム35% | 413g | |
合計 | 1000g |
※ 出来上がり温度:約 20°C
※ 出来上がり温度:約 20°C
※ 出来上がり温度:約 20°C
※粉ゼラチンは配合で指定した水に混ぜ合わせる
※板ゼラチン、粉ゼラチンの両方をお使いいただけますが、粉ゼラチンの方がより作業性がよいです
※ゴールドをお使いの場合
シルバー(g)×0.85=ゴールド(g)
例)100g(シルバー)×0.85=85g(ゴールド)
使用するゼラチンによって置き換える量が異なる場合がありますので少量で試作し、確認してください。
シルバー(約160ブルーム)
ゴールド(約200ブルーム)